I just read a post from Scrambler on our forum where he placed a few pictures of the new SkyTeam ST125-17 and the SkyTeam ST50-17. Interesting stuff, because this is, besides the engine, a nice looking replica of the Honda Dream. The engine seems to be a copy of the Honda CB50 which is good because those are nice high-revving engines.
The ST125-17 (or SkyTeam ACE 125) has a 5-gear 124cc engine that gets up to 85Km/h while the ST50-17 (or SkyTeam ACE 50) has a 4-gear 49cc engine that goes not faster than 50Km/h. It appears to be for sale for EUR 1.800,- which sounds a bit steep. But then again, everything that is been labeled "retro" is in fashion and thus pricey. It comes with a ECC/CCC so it should be no problem to get it on the road!
(c) Kapaza
(c) Scrambler
| SKYTEAM MODEL TECHNICAL INFORMATION | ||
| ST125-17 (ACE 125) | ST50-17 (ACE 50) | |
| ENGINE | ||
| ENGINE TYPE | Air-Cooled, 4 stroke, 1 cylinder, 2 valve |
Air-Cooled, 4 stroke, 1 cylinder, 2 valve |
| DISPLACEMENT | 124 | 49.5cc |
| BORE*STROKE | 56.5X49.5 | 39mm×41.4mm |
| COMPRESSION RATIO | 9.0 TO 1 | 9.0 TO 1 |
| MAXIMUM POWER | 7.0Kw/8500rpm | 2.3Kw/7500rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 8.5Nm/7500rpm | 2.9Nm/5000rpm |
| MAXIMUM SPEED | 85km/h | 50km/h |
| MAXIMUM SPEED ON COC | ||
| LUBRICATION SYSTEM | Pressure and splash lubrication | Pressure and splash lubrication |
| CARBURETOR/FUEL SUPPLY | KEIHIN PTG | PZ12J |
| CLUTCH TYPE | Wet, multiple disc | Wet, multiple disc |
| IGNITION SYSTEM | CDI | CDI |
| STARTER SYSTEM | Electric & Kick | Electric & Kick |
| TRANSMISSION SYSTEM | 5-gear, foot Pedal | 4-gear, foot Pedal |
| FINAL TRANSMISSION | Chain | Chain |
| FUAL TANK CAPACITY | 10L | 10L |
| CHASSIS | ||
| CHASSIS | Steel Tube | Steel Tube |
| FRONT SUSPENSION SYSTEM | Telescopic Forks | Telescopic Forks |
| FRONT TRAVEL | ||
| REAR SUSPENSION SYSTEM | Spring & Oil / Double Shock | Spring & Oil / Double Shock |
| REAR TRAVEL | ||
| FRONT BRAKE | Disc | Disc |
| REAR BRAKE | Drum | Drum |
| FRONT TYRE | 2.75-18 | 2.75-18 |
| REAR TYRE | 3.00-18 | 3.00-18 |
| DIMENSIONS | ||
| LENGTH | 1910mm | 1910mm |
| WIDTH | 680mm | 680mm |
| HEIGHT | 990mm | 990mm |
| SEAT HEIGHT | ||
| WHEEL BASE | 1255mm | 1255mm |
| Source: alibaba.com | ||
| < Prev | Next > |
|---|



